DAYTONA BEACH, Florida (AP) — Lineup Thursday after qualifying for NASCAR's Daytona 500 on Sunday at Daytona International Speedway (car number in parentheses):
1. (88) x-Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 186.089 mph (299.47 kph).
2. (24) Jeff Gordon, Chevrolet, 185.966.
3. (22) Kurt Busch, Dodge, 184.896.
4. (31) Jeff Burton, Chevrolet, 185.071.
5. (78) Regan Smith, Chevrolet, 183.681.
6. (33) Clint Bowyer, Chevrolet, 185.223.
7. (29) Kevin Harvick, Chevrolet, 184.74.
8. (15) Michael Waltrip, Toyota, 183.966.
9. (17) Matt Kenseth, Ford, 184.102.
10. (18) Kyle Busch, Toyota, 183.595.
11. (4) Kasey Kahne, Toyota, 183.602.
12. (92) Brian Keselowski, Dodge, 177.581.
13. (42) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 184.763.
14. (1) Jamie McMurray, Chevrolet, 183.685.
15. (43) A J Allmendinger, Ford, 184.29.
16. (2) Brad Keselowski, Dodge, 184.008.
17. (5) Mark Martin, Chevrolet, 184.991.
18. (11) Denny Hamlin, Toyota, 181.316.
19. (27) Paul Menard, Chevrolet, 185.422.
20. (56) Martin Truex Jr., Toyota, 183.456.
21. (39) Ryan Newman, Chevrolet, 185.002.
22. (99) Carl Edwards, Ford, 184.475.
23. (48) Jimmie Johnson, Chevrolet, 184.687.
24. (00) David Reutimann, Toyota, 184.019.
25. (14) Tony Stewart, Chevrolet, 184.911.
26. (16) Greg Biffle, Ford, 184.911.
27. (83) Brian Vickers, Toyota, 183.557.
28. (37) Robert Richardson Jr., Ford, 181.466.
29. (09) Bill Elliott, Chevrolet, 184.532.
30. (7) Robby Gordon, Dodge, 182.12.
31. (47) Bobby Labonte, Toyota, 183.576.
32. (21) Trevor Bayne, Ford, 185.445.
33. (46) J.J. Yeley, Chevrolet, 180.977.
34. (6) David Ragan, Ford, 184.612.
35. (9) Marcos Ambrose, Ford, 184.748.
36. (77) Steve Wallace, Toyota, 182.574.
37. (71) Andy Lally, Chevrolet, 180.828.
38. (20) Joey Logano, Toyota, 183.206.
39. (34) David Gilliland, Ford, 182.697.
40. (38) Travis Kvapil, Ford, 184.271.
41. (87) Joe Nemechek, Toyota, 184.222.
42. (36) Dave Blaney, Chevrolet, 183.793.
43. (32) Terry Labonte, Ford, Past Champion.
| Failed to Qualify |
|---|
44. (64) Derrike Cope, Toyota, 177.894.
45. (97) Kevin Conway, Toyota, 182.949.
46. (60) Todd Bodine, Toyota, 183.057.
47. (66) Michael McDowell, Toyota, 182.434.
48. (13) Casey Mears, Toyota, 182.867.
x-Earnhardt will start from position 43, after wrecking his primary race car in practice.
___
| First Qualifier |
|---|
1. (6) Kurt Busch, Dodge, 62 laps
2. (16) Regan Smith, Chevrolet, 62
3. (9) Kevin Harvick, Chevrolet, 62
4. (14) Matt Kenseth, Ford, 62
5. (17) Kasey Kahne, Toyota, 62
6. (7) Juan Pablo Montoya, Chevrolet, 62
7. (12) A J Allmendinger, Ford, 62
8. (4) Mark Martin, Chevrolet, 62
9. (2) Paul Menard, Chevrolet, 62
10. (3) Ryan Newman, Chevrolet, 62
11. (10) Jimmie Johnson, Chevrolet, 62
12. (5) Tony Stewart, Chevrolet, 62
13. (1) Dale Earnhardt Jr., Chevrolet, 62
14. (19) Brian Vickers, Toyota, 62
15. (11) Bill Elliott, Chevrolet, 62
16. (18) Bobby Labonte, Toyota, 62
17. (23) J.J. Yeley, Chevrolet, 62
18. (20) Kevin Conway, Toyota, 62
19. (13) Joe Nemechek, Toyota, 62
20. (15) Dave Blaney, Chevrolet, 61
21. (8) Marcos Ambrose, Ford, 61
22. (24) Andy Lally, Chevrolet, 60
23. (22) Michael McDowell, Toyota, engine, 53
24. (21) David Gilliland, Ford, electrical, 40
| Second Qualifier |
|---|
1. (4) Jeff Burton, Chevrolet, 60 laps
2. (3) Clint Bowyer, Chevrolet, 60
3. (11) Michael Waltrip, Toyota, 60
4. (13) Kyle Busch, Toyota, 60
5. (24) Brian Keselowski, Dodge, 60
6. (12) Jamie McMurray, Chevrolet, 60
7. (10) Brad Keselowski, Dodge, 60
8. (22) Denny Hamlin, Toyota, 60
9. (14) Martin Truex Jr., Toyota, 60
10. (7) Carl Edwards, Ford, 60
11. (9) David Reutimann, Toyota, 60
12. (1) Jeff Gordon, Chevrolet, 60
13. (8) Travis Kvapil, Ford, 60
14. (23) Derrike Cope, Toyota, 60
15. (5) Greg Biffle, Ford, 60
16. (21) Robert Richardson Jr., Ford, 60
17. (19) Robby Gordon, Dodge, 60
18. (20) Terry Labonte, Ford, 60
19. (2) Trevor Bayne, Ford, accident
20. (6) David Ragan, Ford, accident, 59
21. (16) Todd Bodine, Toyota, accident, 54
22. (18) Steve Wallace, Toyota, accident, 54
23. (15) Joey Logano, Toyota, accident, 15
24. (17) Casey Mears, Toyota, engine, 2

No comments:
Post a Comment